Zadání:
Libovolný literární útvar (poezie nebo próza) na téma: ,,Návrat‟ nebo ,,Náhody neexistují‟.
Seznam všech prací:
II. kategorie (14 – 16 let)
Jméno a příjmení | Třída | Téma | Název |
Lenka Bubeníčková | 2. A6 | Návrat | Návrat |
Tereza Faltusová | 1. B | Návrat | Déšť |
Markéta Knapková | 2. B6 | – | básně |
Andrea Krejzlíková | 2. A6 | Návrat Náhody neexistují | Návrat Náhody neexistují |
Adéla Rosípalová | 1. B | Náhody neexistují | Jak to Osud a Nehoda dali dohromady |
Barbora Skřivánková | 5. A8 | Návrat | Návrat vykoupený dopisním papírem |
III. kategorie (17 – 19 let)
Jméno a příjmení | Třída | Téma | Název |
František Buchta | 4. B6 | Návrat | Návrat? |
Jan Dostál | 8. A8 | Návrat | Návrat |
Filip Kubeček | 8. A8 | Návrat | Návrat |
Sára Michalčáková | 4. A6 | Náhody neexistují | Náhody neexistují |
Barbora Mracká | 7. A8 | Náhody neexistují | Modrá krabice se stříbrnými hvězdičkami a purpurovou stuhou |
Jan Nejezchleba | 3. B | Náhody neexistují | Upřímný šarlatán |
Markéta Schwarzová | 4. B | Návrat | Návrat |
Tereza Šípová | 4. B6 | Návrat | Začíná to smrtí |
IV. kategorie (dospělí, absolventi GOH, učitelé)
Jméno a příjmení | Třída | Téma | Název |
Jarmila Dubová | učitel | – | V Čechách |
M. Geržičák | absolvent | – | básně |
Eva Tomečková | absolvent | Náhody neexistují | Náhody neexistují |
Tomáš Velech | absolvent | Návrat | Návrat |
Zdeněk Zeman | dospělý | Návrat | Návrat |
Výsledky 1. ročníku Memoriálu Petra Homoláka:
II. kategorie (14 – 16 let)
1. místo: Barbora Skřivánková (V. A8)
2. místo: Andrea Krejzlíková (II. A6)
3. místo: Adéla Rosípalová (I. B)
III. kategorie (16 – 19 let)
1. místo: Jan Dostál (VIII. A8, próza), František Buchta (IV. B6, poezie)
2. místo: Tereza Šípová (IV. B6, próza)
3. místo: Markéta Schwarzová (IV. B, próza)
IV. kategorie (dospělí)
1. místo: Zdeněk Zeman (próza), Tomáš Velech (poezie)
2. místo: Eva Tomečková (poezie)
3. místo: Jarmila Dubová (próza)