Zadání: libovolný literární útvar (próza nebo poezie) na téma „Naděje“.
II. kategorie
Jméno a příjmení | Třída | Název práce |
Pavlína Axmanová – 1. místo | V. B8 | Naděje |
Šárka Šedajová – 2. místo | III. B6 | Naděje |
Julie Velecká – 3. místo | IV. A8 | Život je naděje |
Christina Dostálová | II. A6 | Naděje |
Viola Klimková | V. B8 | Pro klubovnu |
Gabriela Mádrová | V. B8 | Naděje |
Eliška Syrovátková | III. B6 | Naděje |
III. kategorie
Jméno a příjmení | Třída | Název práce |
Karolína Stella Zímová – 1. místo | VI. A8 | Naděje |
Adéla Frumarová – 2. místo | IV. A4 | Faith In The Future |
Florian Koupil – 3. místo | VI. A8 | Naděje |
Filip Canibal | VI. A8 | Naděje |
Václav Dresler | IV. A6 | Beznadějná naděje† |
Anna Klimčáková | VI. A8 | To cosi |
Kristýna Nevrlá | VIII. A8 | Zpověď |
Anežka Procházková | VI. A8 | Naděje růžových lístků |
Eliška Skřontová a Karolína Vejmolová | III. B4 | Beznaděj |
Eliška Vyroubalová | VII. B8 | Světlo |
IV. kategorie (dospělí, absolventi GOH, učitelé)
Jméno | Název práce |
Stanislav Sládeček – 1. místo | Pour féliciter |
Helena Richterková – 2. místo | Naděje |
Lucie Velecká – 2. místo | Naděje na děje |
POEZIE
Jméno a příjmení | Třída | Název práce |
Kristýna Nevrlá – 1. místo | VIII. A8 | Zpověď |
Anna Klimčáková – 2. místo | VI. A8 | To cosi |
Filip Canibal – 2. místo | VI. A8 | Naděje |